Özelleştirilmiş Konnektörlerden Örnekler
HW-1-2L-25SSMRTN
| Materyaller |
| İzolatör | cam doldurma PPS, UL 94-V0 |
| Kontak | Bakır alaşımlı, 1.27 μm altın kaplama |
| Gövde | Alüminyum alaşım, nikel kaplama |
| Ek | Paslanmaz Çelik |
| Elektrik |
| Dielektirk Dayanma Direnci | 600 V @ deniz seviyesi |
| Yalıtım Direnci | ≥ 5000 MΩ @ 500 VDC |
| Anma Akımı | ≤ 3 A |
| Kontak Direnci | ilk: ≤ 10 mΩ |
| Manyetik Geçirgenlik | ≤ 2 μ |
| Mekanik |
| Takma sökme döngüsü | 500 |
| Darbe | 50 g |
| Titreşim | 20 g |
| Çevre |
| Çalışma Derecesi | -55 °C'den +150 °C'ye kadar |
HW-76TJL3-A / HW-76ZKNP3 Özel Dikdörtgen Konnektör
| Çevresel | Çalışma Derecesi | -55 °C'den +165 °C'ye kadar |
| Dinamik | Sinüzoidal titreşim | 10'den 2000 Hz'ye, 196 m/s² |
| Rastlantısal titreşim | 0.4 g²/Hz PSD, 23.1 g RMS |
| Mekanik darbe | 735 m/s² , 11 ms |
| Elektrik | Dielektrik Dayanma Direnci | 800V |
| Yalıtım Direnci | ≥ 5000 MΩ |
| Kontak Direnci | ≤ 10 mΩ |
| Anma Akımı | 3 A |
| Mekanik | Takma sökme döngüsü | 500 |
| Malzemeler | Gövde | Alüminyum alaşım, nikel kaplama |
| İzolatör | yüksek mühendisli performans plastikleri |
| Kontak türü | bakır alaşımlı, nikel üzerine altın kaplama |
RPJ30 Serisi (Modeller: RPJ30-15ZK-15 / RPJ30-15TJ)
| Mekanik | Sinüzoidal Titreşim | 1'den 2500 Hz, 40 g tepe |
| Mekanik Darbe | 1500 g tepe |
| Doğrusal İvme | 100 g (1000 m/s²) |
| Çevresel | Çalışma Derecesi | -60 °C 'den +85 °C'ye |
| Depolama Derecesi | -60 °C 'den +70 °C'ye |
| Bağıl Nem Oranı | %98'ye kadar RH @ 35 °C (Yoğuşmasız) |
| Özel Çevresel Direnç | Zor çevresel koşullara göre direnç |
| Çoklu İvme | 1500 m/s² |
| Düşük Basınç | 1.3 × 10⁻⁴ Pa |
| Takma sökme döngüsü | 250 |
| Hatalar arası ortalama süre | 1000 s @ 90 °C yada 9000 s (her kontak sayısı) |
| Elektrik | Kontak Gerilimi | ≤ 0.01 Ω |
| Yalıtım Direnci | ≥ 5000 MΩ |
| Dielektrik Dayanım Gerilimi | 800 V |
| Her Kontak için Çalışma Akımı | ≤ 1.0 A |
| Her Kontak için Maks. Akım | ≤ 2 A |
| Maks. Çalışma Voltajı | 150 V |
| Raf ömrü | 25 yıl |
SMA Serisi & BMA Serisi
| Malzemeler | İzolatör | PEI |
| Kontak İçi | altın kaplama bakır alaşım |
| Kontak Dışı | Pasifleştirilmiş paslanmaz çelik |
| Elektrik | Karakteristik Empedans | 50 Ω |
| Sıklık aralığı | DC'den 18 GHz |
| Yalıtım direnci | ≥ 5000 MΩ |
| Kontak Direnci | Kontak içi: ≤ 6.0 mΩ Kontak dışı: ≤ 3.0 mΩ |
| Dielektrik Dayanım Gerilimi (DWV) | 1000 V |
| Voltaj Dayanma Dalgası Oranı (VSWR) | 1.2:1 |
| Mekanik | Takma sökme döngüsü | 500 |
| Çevresel | Çalışma derecesi | -55 °C'den +165 °C'ye |
| Arayüz standartı | MIL-STD-348A |
HSB Serisi Yüksek Sıklıkta Konnektör
| Materyaller | İzolatör | 30% Cam doldurulmuş LCP |
| Kontak | 0.65 mm Twist Pin |
| Aksesuarlar | Paslanmaz Çelik |
| Elektrik | Dielektrik Dayanım Gerilimi (DWV) | 800 VAC @ Deniz Seviyesi |
| Yalıtım direnci | ≥ 5000 MΩ |
| Akım Kapasitesi | ≤ 3 A |
| Kontak Direnci | ≤ 10.0 mΩ |
| Mekanik | Sinüs Titreşimi | 10'den 2000 Hz'ye, 196 m/s² |
| Rastgele Titreşim | 0.4 g²/Hz PSD, 23.1 g RMS |
| Mekanik Darbe | 735 m/s², 11 ms |
| Takım söküm döngüsü | 2000 |
| Çevresel | Çalışma Derecesi | -55 °C'den +125 °C'ye kadar |